| No. | Nama Laboratorium | Jenis Peralatan Utama | Jumlah Unit | Kondisi Terawat | Rata-rata Waktu Penggunaan (jam/minggu) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laboratorium | Komputer Datar | 25 | √ | 24 jam/minggu |
| Printer | 25 | √ | 24 jam/minggu | ||
| Meja Komputer | 25 | √ | 24 jam/minggu | ||
| Lemari Arsip | 1 | √ | 24 jam/minggu | ||
| White Board (Beroda) | 1 | √ | 24 jam/minggu |
| No. | Jenis Data | Dengan Komputer Tanpa Jaringan | Dengan Komputer Jaringan Luas (WAN) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa | Ö | |
| 2 | Kartu Rencana Studi (KRS) | Ö | |
| 3 | Jadwal mata kuliah | Ö | |
| 4 | Nilai mata kuliah | Ö | |
| 5 | Transkrip akademik | Ö | |
| 6 | Lulusan | Ö | |
| 7 | Dosen | Ö | |
| 8 | Pegawai | Ö | |
| 9 | Keuangan | Ö | |
| 10 | Inventaris | Ö | |
| 11 | Perpustakaan | Ö |
