Program Studi Manajemen telah merealisasikan berbagai bentuk kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Bidang-Bidang Lainnya dengan Instansi dalam maupun luar negeri.
| Negeri Hitu Lama | 1643/UN.13.4.6.2/KS/2020 | |||
| Dusun Talaga Kodok | 1521/UN.13.4.6.2/KS/2021 | |||
| Desa Sawai | 1410/UN.13.4.6.2/KS/2021 | |||
| FEB UPN Veteran Yogyakarta | 973/Un62.14/PKS/2021 | |||
| Negeri Hitu Lama | 1522/UN.13.4.6.2/KS/2021 | |||
| Journal of business and banking | 3679/UN13.1.4.6/LL/2022 | |||
| CV. Olah Data Integra Solusindo | 1377/UN13.1.4.6.2/KS/2022 | |||
| Negeri Tulehu | 2213/UN.13.4.6.2/KS/2022 | |||
| PT. Maluku Graha Motor | 077/PKS/V/MGM/2022 | |||
| FEB Universitas Esa Unggul Jakarta | 202/PKS/BPKI-KS/FEB/UEU/VI/2022 | |||
| FEB Universitas Esa Unggul Jakarta | 204/IA/BPKI-KS/FEB/UEU/VI/2022 | |||
| Kec. Kei Kecil Timur Selatan | 001/PKS/MNJ/08/2022 | |||
| Ohoi Elaarlet | 002/PKS/MNJ/08/2022 | |||
| Universitas Palangkaraya | 4141/UN13.1.4.6.2/KS/2022 | |||
| PT Nutrifood Indonesia | 5057/UN13.1.4/KS/2022 | |||
| Tim The 2 ICON-BE | 3676/UN13.1.4.6/LL/2022 | |||
| Negeri Liliboi | 1654/UN13.1.4.6.2/KS/2023 | |||
| CV. Olah Data Integra Solusindo | 2478/UN13.1.4.6.2/KS/2023 | |||
| BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Maluku | 1914/UN13.1.4.6.2/KS/2023 | |||
| CV. Olah Data Integra Solusindo | 2081/UN13.1.4.6.2/KS/2023 | |||
| Hotel Santika Premiere Ambon | 2103/UN13.1.4.6.2/KS/2023 | |||
| CV. Olah Data Integra Solusindo | 2300/UN13.1.4.6.2/KS/2023 | |||
| CV. Olah Data Integra Solusindo | 2478/UN13.1.4.6.2/KS/2023 | |||
| CV. Olah Data Integra Solusindo | 2516/UN13.1.4.6.2/KS/2023 | |||
| PT. Pegadaian Area Ambon | 2678/UN13.1.4/KS/2023 | |||
| Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku | 6482/UN13.1.4.6.2/LL/2023 | |||
| PT. Bank Maluku Malut | 7516/UN13.1.4.6.2/LL/2023 | |||
| Program Studi S1 Manajemen Universitas Negeri Surabaya | 8456/UN13.1.4.6.2/LL/2024 | |||
| Nike L Aritovania, ST | 9500/UN13.1.4.6.2/KS/2024 | 
