Kurikulum KKNI
Mata Kuliah
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN | ||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK | ||
PENDIDIKAN PANCASILA | ||
BAHASA INGGRIS | ||
BAHASA INDONESIA | ||
ILMU ALAMIAH DASAR | ||
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | ||
PENGANTAR EKONOMI MIKRO | ||
PENGANTAR EKONOMI MAKRO | ||
PENGANTAR BISNIS | ||
APLIKASI KOMPUTER MANAJEMEN | ||
MATEMATIKA BISNIS | ||
PENGANTAR AKUNTANSI | ||
PENGANTAR BISNIS | ||
APLIKASI KOMPUTER MANAJEMEN | ||
MATEMATIKA BISNIS | ||
PENGANTAR AKUNTANSI | ||
PENGANTAR BISNIS | ||
PENGANTAR MANAJEMEN | ||
BAHASA INGGRIS MANAJEMEN | ||
PENGANTAR HUKUM BISNIS | ||
PENGANTAR AKUNTANSI II | ||
STATISTIKA EKONOMI I | ||
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN | ||
PERILAKU KEORGANISASIAN | ||
SAINS MANAJEMEN | ||
AKUNTANSI BIAYA | ||
PERPAJAKAN | ||
PENGANTAR EKONOMI MIKRO | ||
MANAJEMEN KOPERASI | ||
KOMUNIKASI BISNIS | ||
MANAJEMEN PERBANKAN | ||
EKONOMI MANAJERIAL | ||
BUSINESS PLAN | ||
PENGANGGARAN PERUSAHAAN | ||
ETIKA BISNIS | ||
PEREKONOMIAN INDONESIA | ||
AKUNTANSI MANAJEMEN | ||
METODE KUANTITATIF | ||
KEWIRAUSAHAAN | ||
MANAJEMEN KEUANGAN I | ||
MANAJEMEN PEMASARAN | ||
MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA | ||
MANAJEMEN OPERASIONAL I | ||
MANAJEMEN BISNIS USAHA KECIL | ||
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | ||
METODOLOGI PENELITIAN BISNIS | ||
STATISTIKA EKONOMI II | ||
STUDI KELAYAKAN BISNIS | ||
MANAJEMEN PEMBANGUNAN KEPULAUAN DAN PESISIR | ||
ANALISA LAPORAN KEUANGAN | ||
MANAJEMEN STRATEGI | ||
Mata Kuliah Konsentrasi SDM
MANAJEMEN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | ||
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN HUKUM PERBURUHAN | ||
PENILAIAN KINERJA | ||
MANAJEMEN PERUBAHAN***) | ||
TRAINING AND DEVELOPMENT***) | ||
MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA GLOBAL***) | ||
SEMINAR MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSA | ||
Mata Kuliah Konsentrasi Keuangan
MANAJEMEN KEUANGAN II | ||
MANAJEMEN RESIKO | ||
MANAJEMEN INVESTASI DAN TEORI PORTOFOLIO | ||
MANAJEMEN KEUANGAN DERIVASI ***) | ||
MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL***) | ||
MANAJEMEN KEUANGAN USAHA KECIL MENENGAH***) | ||
SEMINAR MANAJEMEN KEUANGAN | ||
Mata Kuliah Konsentrasi Pemasaran
PEMASARAN ONLINE | ||
PERILAKU KONSUMEN | ||
KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU | ||
PEMASARAN JASA***) | ||
MANAJEMEN PRODUK DAN MEREK***) | ||
MANAJEMEN RITEL***) | ||
SEMINAR MANAJEMEN PEMASARAN | ||
Mata Kuliah Konsentrasi Manajemen Bisnis
MANAJEMEN MUTU TERPADU | ||
MANAJEMEN RANTAI PASOK | ||
MANAJEMEN OPERASIONAL II | ||
MANAJEMEN PROYEK***) | ||
NEGOSISASI BISNIS***) | ||
BUSINESS PROJECT***) | ||
SEMINAR MANAJEMEN OPERASIONAL | ||
Kurikulum MBKM
Pendidikan Agama Islam | |||
Pendidikan Agama Kristen | |||
Pendidikan Agama Katolik | |||
Bahasa Indonesia | |||
Bahasa Inggris | |||
Pancasila | |||
Ilmu Alamiah Dasar | |||
Pengantar Manajemen & Bisnis | |||
Pengantar Akuntansi 1 | |||
Matematika Ekonomi | |||
Kewirausahaan | |||
Pengantar Ekonomi Mikro | |||
Pengantar Sistem/Teknologi Informasi | |||
Statistika Bisnis | |||
Pengantar Akuntansi 2 | |||
Bahasa Inggris Bisnis | |||
Kewarganegaraan | |||
Manajemen Resiko | |||
Manajemen Keuangan | |||
Akuntansi Biaya | |||
Akuntansi Untuk UMKM | |||
Sistem Informasi Manajemen | |||
Akuntansi Kuangan Menengah 1 | |||
Pengantar Ekonomi Makro | |||
Analisa Laporan Keuangan | |||
Perpajakan 1 | |||
Etika Bisnis & Profesi | |||
Akuntansi Manajemen | |||
Penganggaran Perusahaan | |||
Akuntansi Keuangan Menengah 2 | |||
Sistem Keuangan Menegah 2 | |||
Studi Kelayakan Bisnis | |||
Komputerisasi Akuntansi | |||
Auditing 1 | |||
Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | |||
Perpajakan 2 | |||
Teori Portofolio & Analisis Investasi | |||
Akuntansi Sektor Publik | |||
Metodologi Penelitian | |||
Audit 2 | |||
Akuntansi Sosial & Lingkungan | |||
Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | |||
Akuntansi Perpajakan | |||
Outbond/Magang | |||
Outbond/Magang | |||
Teori Akuntansi | |||
Akuntansi Keprilakuan | |||
Sistem Pengendalian Manajemen | |||
Outbond/Magang | |||
Outbond/Magang | |||
KKN | |||
Skripsi | |||