Tahun | Judul Penelitian | Sumber dan Jenis Dana | Jumlah Dana |
---|---|---|---|
2013 | 1. Analisis Kinerja Keuangan Koperasi “KOPERLIN” Tahun 2002-20012. | ||
2. Analisi Kinerja Anggaran Operasional Pada Perusahaan Daerah Panca Karya di Kota Ambon | |||
3. Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Komitmen Organisasi Yang Dimensi Oleh Pemberdayaan Psikologis Pada Karyawan Bank Pemerintah Di Kota Ambon. | Mandiri | 500.000,- | |
4. Analisis Kelayakan Investasi Pada Perinanan Tangkap Purse Seine Di Wilayah Perairan Kabupaten Seram Bagian Barat. | |||
5. Analisis Pengaruh Investasi dan Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Di Propinsi Maluku. | Mandiri | 750.000,- | |
6. Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Jumlah Nasabah, dan Kredit Gadai Yang Disalurkan Terhadap Laba Bersih Penggadaian Cabang Ambon. | |||
7. Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Komunitas di Provinsi Maluku | |||
Mandiri | 750.000, | ||
Mandiri | 750.000, | ||
Mandiri | 750.000,- | ||
Mandiri | 900.000,- | ||
HIBAH Kompetensi (DIKTI) | 20.000.000,- | ||
2014 | 1. Analisis Pengaruh Atmosfer Toko Terhadap Impluse Buying Konsumen DI Swalayan Indojaya Kota Ambon. | Mandiri | 750.000,- |
2. Analisis Pengaruh Brand Experience dan Brand Ahchmeny Terhadap Repurchase HP Black Berry di Kota Ambon. | |||
3. Sistem Pendukung Keputusan Dalam Penentuan Beras Miskin “RASKIN” Dengan Memanfaatkan Sistem Informasi Potensi Desa. | |||
4. Sistem Pendukung Keputusan Dalam Penentuan Penerimaan Kredit Konsuntif Bagi Pegawai Negeri Sipil. | |||
5. Anlisa Kelayakan Bisnis Komoditi Unggulan Pala DI Wilayah KAPET Seram. | Mandiri | 500.000,- | |
6. Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Terhadap Junlah Deposito Dalam Rupiah Dengan Pendekatan Granger Causaility Test ( Studi Kasus Paa Bank-Bank Di Kota Ambon Pasca Komlit) | |||
7. Pemberdayaan dan Penguatan Nelayan Teripang Di Maluku Tengah dan Maluku Tenggara Lewat Pendekatan Sistem Lingkungan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Teripang. | |||
8. Pengembangan Industri Perikanan dan Perdagangan Berdasarkan Kompetensi Sumber Daya Lokal di Provinsi Maluku | |||
9. Startegi Kemitraan Dalam Meningkatkan Keunggulan Bersaing Budidaya Rumput Laut Pada Pulau-Pulau Kecil | Mandiri | 750.000,- | |
Mandiri | 750.000,- | ||
Mandiri | 750.000,- | ||
Mandiri | 750.000,- | ||
HIBAH MP3EI (DIKTI | 150.000.000 | ||
HIBAH MP3EI (DIKTI) | |||
150.000,000 | |||
MP3EI (DIKTI) | |||
150.000.000 |
No. | Judul Penelitian | Nama Dosen | Dihasilkan/ dipublikasikan pada | Tahun Publikasi | Tingkat Lokal | Tingkat Nasional |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pengaruh Dimensi Manajemen Mutu Terpadu Terhadap Perilaku produktif Karyawan | Zainuddin Latuconsina, | Cita Ekonomika | 2013 | √ | - |
2 | Peran Dari Peningkatan Operasi Dalam Memoderasi Hubungan Antara Teknologi Manufaktur Lanjutan Dan Fleksibilitas Manufaktur | Zainuddin Latuconsina, | Prosiding | 2013 | - | √ |
3 | Modal Intelektual dan Praktik-Praktik Sumberdaya Manusia Berbasis Kepulauan. | Dr. Latuihamallo Juliana | Seminar Ilmiah Perencanaan dan Pengelolaan Sumberdaya Manusia Berbasis Kepulauan | 2014 | √ | - |
4 | Mengelola Aset Merek Strategik: Studi Empirik pada Konsumen Kecab ABC di Kota Ambon | Rainier Hendrik Sitaniapessy | Media Trend (Berkala kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan) | 2014 | √ | - |
5 | Penataanusahaan Perbendaharaan Daerah. | Stenly. J. Ferdinandus | Pendidikan & Pelatihan Teknis Keuangan & Aset Daerah Level Basic Bagi PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. | 2015 | √ | - |
6 | Analisis Pengaruh Citra Merek Terhadap Kepuasan Merek (Studi Pada Pengguna Handphone Blackberry di Kota Ambon) | Erlinda Tehuayo | Cita Ekonomika (Jurnal Ekonomi) | 2015 | √ | - |
7 | Keunggulan Layanan Strategik dan Agenda Riset Mendatang | Rainier Hendrik Sitaniapessy | Cita Ekonomika (Jurnal Ekonomi) | 2015 | √ | - |
8 | Meningkatkan Loyalitas Merk (Brand Loyality) Dengan Mengembangkan Merk Yang Familiar (Brand Familiarity) | Rainier Hendrik Sitaniapessy | Benchmark | 2015 | √ | - |