Curriculum Vitae
1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Zainuddin Latuconsina, SE., M.Sc |
2 | Jenis Kelamin | Laki-Laki |
3 | Jabatan Fungsional | Lektor |
4 | NIP | 197711172005011001 |
5 | NIDN | 0017117702 |
6 | Tempat dan Tanggal Lahir | Ambon, 17 Nopember 1977 |
7 | zainuddin.fekon@gmail.com | |
8 | Nomor Telepon/HP | 081233006446 |
9 | Alamat Kantor | Jl. Ir. M. Puttuhena Poka Ambon |
10 | Mata Kuliah yg Diampu | 1. Pengantar Teknologi Informasi |
2. Sains Manajemen | ||
3. Manajemen Mutu Terpadu | ||
4. Manajemen Operasi | ||
5. Statistika Ekonomi |
- Riwayat Pendidikan
D-3 | S-1 | S-2 | |
Nama Perguruan Tinggi | AMP YKPN | STIE YKPN | UGM |
Bidang Ilmu | Manajemen Pemasaran | Manajemen Pemasaran | Manajemen Operasi |
Tahun Masuk-Lulus | 1998-2000 | 2000-2002 | 2008-2010 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Peran Dari Praktik Peningkatan Operasi Dalam Memoderasi Hubungan Antara Teknologi Manufaktur Lanjutan Dan Fleksibilitas Manufaktur | ||
Nama Pembimbing/Promotor | Dr. Wakhid Slamet Ciptono, MBA, MPM |
- Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)
No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
Sumber | Jumlah (juta Rp) | |||
1. | 2012 | Pengaruh Manajemen Mutu Terpadu Terhadap Proses Bisnis Internal dan Keunggulan Bersaing Pada Perusahaan Manufaktur Skala Kecil Di Kota Ambon | Mandiri | 0 |
2. | 2014 | Rancangan Umum Penanaman Modal Kabupaten Buru Selatan Tahun 2014 | BPMD
Buru Selatan |
250 |
2. | 2015 | Provil Investasi Kota Tual | BPMD
Kota Tual |
140 |
- Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Pendanaan | |
Sumber | Jumlah (juta Rp) | |||
1. | 2012 | Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perempuan Di Maluku | ILO | 56 |
2. | 2013 | Pengkajian Ekonomi Kreatif Di Provinsi Maluku | Pemda Maluku | 50 |
- Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
No | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/Nomor/Tahun |
1. | Pengaruh Kompetensi Manufaktur yang Fleksibel pada Kemampuan Manufaktur yang Fleksibel | Cita Ekonomika | Volume IV/No.2/2010 |
2. | Pengaruh Manajemen Mutu Terpadu Terhadap Proses Bisnis Internal dan Keunggulan Bersaing Pada Perusahaan Manufaktur Skala Kecil Di Kota Ambon | Cita Ekonomika | Volume VI/No.1/2012 |
3. | Hubungan Antara Persepsi Public Relation Dengan Loyalitas Pelanggan Yang Dimoderasi Oleh Citra Merek | Cita Ekonomika | Volume VI/No.2/2012 |
3. | Peran Dari Praktik Peningkatan Operasi Dalam Memoderasi Hubungan Antara Teknologi Manufaktur Lanjutan Dan Fleksibilitas Manufaktur | Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang | ISBN : 978-602-17129-1-7 (26 Oktober 2013) |
- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir
No | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
1. | Workshop Metodologi Penelitian | Desain Survei Dalam Penelitian Kontemporer | 23 Februari 2013
Ballroom Hotel Manise Ambon |
2. | Pelatihan Kewirausahaan Mahasiswa UNPATTI Tahun 2013 | Mengelola Produksi | 20 Agustus 2013
Gedung Pertemuan Rektorat UNPATTI |
3. | Pelatihan Kewirausahaan Mahasiswa Bidik Misi UNPATTI Tahun 2013 | Ketegasan Dalam Aspek Produksi | 28 dan 30 September 2013
Gedung Pertemuan Rektorat UNPATTI |
4. | Pelatihan Kewirausahaan Mahasiswa Bidik Misi UNPATTI Tahun 2013 | Ketegasan Dalam Aspek Produksi | 11 dan 12 Oktober 2013
Gedung Pertemuan Rektorat UNPATTI |
4. | Pelatihan Kerwirausahaan Pemuda Karang Taruna Desa Waeheru | Kiat dan Strategi Wirausaha | Kantor Desa Waeheru |